
Klikom do željenog proizvoda
Brzo i jednostavno plaćanje
Na teritoriji Srbije
011 3111 971
Ponedeljak - petak od 9h do 21h
Subota od 9h do 15h
Nedelja neradan dan
Karakteristika | Vrednost |
---|---|
Kategorija | Klima Uredjaji Inverter |
Filter Anti 2.5 PM | Da |
Tehnologije | AutoCleaning, DeepSleep, DryingMode, Dugi domet klimatizovanog vazduha, Fleksibilna instalacija, Inteligentno odmrzavanje, Inverter, Japanski dizajn, LED Display, Samočišćenje spoljašnje jedinice, Timer, Višestruka zaštita, WiFi integrated |
Energetska klasa | A++/A+ |
Antifungus | Da |
AutoRestart | Da |
Boja | Crna - Mirror |
Dimenzije pakovanja spoljašnje jedinice (ŠxVxD) | 850x620x370 mm |
Dimenzije pakovanja unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 880x370x290 mm |
Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD) | 730x545x285 mm |
Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 788x292x198 mm |
Eliminisanje vlage | Da |
Garancija | 5 godina |
Grejanje | Da |
Hlađenje | Da |
iFeel | Da |
Količina utovara (40 ft HC Kontejnera) | 293 |
Neto težina spoljašnje jedinice | 22,5 kg |
Neto težina unutrašnje jedinice | 8,5 kg |
Nivo buke spoljašnje jedinice | 60 dB |
Nivo buke unutrašnje jedinice | 54 dB |
Nominalni kapacitet | 12000 BTU |
Potrošnja struje pri grejanju | 970 W |
Potrošnja struje pri hlađenju | 1090 W |
Protok vazduha (zatvoreno) (m3/h) | 600 m3/h |
Samodijagnostika | Da |
SCOP koeficijent | 4.14 |
SEER koeficijent | 6.12 |
Tajmer | Da |
TurboMode | Da |
Vrsta gasa | R32 |
Zaštita protiv curenja gasa | Da |
Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku. Raspolozivost robe mozete proveriti putem mail-a na adresu office@voxclub.rs