
Klikom do željenog proizvoda
Brzo i jednostavno plaćanje
Na teritoriji Srbije
011 3111 971
Ponedeljak - petak od 9h do 21h
Subota od 9h do 15h
Nedelja neradan dan
Karakteristika | Vrednost |
---|---|
Kategorija | Side by side frižideri |
Neto zapremina frižidera | 288 l |
Tehnologije | ChildLock Display, EcoMode, HolidayMode, InverterCompressor, LedLighting, ModeControl Display, NoFrost, QuickCool, QuickFreeze, Total No Frost, WaterDispenser |
Unutrašnjost frižidera | 4 staklene police, 2 fioke, 3 police na vratima |
Neto težina | 84 kg |
Kapacitet zamrzavanja (kg/24h) | 11.2 kg |
Količina utovara (40ftHC kontejner) | 48 kom |
Velike pregrade za voće i povrće | Da |
Antibakterijska zaštita | Da |
Boja | Inox |
Bruto težina | 92 kg |
Dimenzije spakovanog uređaja (ŠxVxD) | 972x1862x672 mm |
Dimenzije uređaja (ŠxVxD) | 900x1770x590 mm |
Dispenzer za vodu | Da |
Garancija | 5 godina |
Godišnja potrošnja električne energije (kWh) | 286 kWh |
Klasa energetske efikasnosti | E |
Klimatska klasa | SN / N / ST / T |
LED Displej | Da |
Neto zapremina uređaja | 439 l |
Neto zapremina zamrzivača | 151 l |
Nivo buke | 39 dB |
Rashladno sredstvo | R600a |
Režim brzog hlađenja | Da |
Režim brzog zaleđivanja | Da |
Sistem hlađenja | No Frost |
Sistem odmrzavanja | Automatsko |
Tip kontrole | Elektronska |
Unutrašnje Led osvetljenje | Da |
Unutrašnjost zamrzivača | 4 staklene police, 2 fioke, 4 police na vratima |
Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku. Raspolozivost robe mozete proveriti putem mail-a na adresu office@voxclub.rs