
Klikom do željenog proizvoda
Brzo i jednostavno plaćanje
Na teritoriji Srbije
011 3111 971
Ponedeljak - petak od 9h do 21h
Subota od 9h do 15h
Nedelja neradan dan
Karakteristika | Vrednost |
---|---|
Kategorija | Mašine za pranje veša |
Broj programa | 15 |
Broj obrtaja centrifuge (rpm) | 1000 rpm |
Maksimalan kapacitet pranja | 7 kg |
Indeks performansi pranja | 1.04 |
Tehnologije | Boomerang Cabinet, AquaLogic, UnbalanceControlSystem, ChildLock, DelayStart, Dugme za podešavanje temperature |
Efikasnost ispiranja (g/kg) | 5 |
Potrošnja energije (na 100 ciklusa) (kWh) | 69 |
Klasa efikasnosti centrifuge | C |
Vazdušne emisije akustične buke (dB(A) re 1 pW) | 76 |
Klasa vazdušne emisije akustične buke | B |
Neto težina | 55.2 kg |
Zapremina bubnja | 45 l |
Količina utovara (40ftHC kontejner) | 216 kom |
Prečnik vrata | 440 mm |
Displej | Da |
Sistem za prepoznavanje kvarova | Da |
Funkcijski tasteri | Dugme za podešavanje temperature, Dugme za podešavanje centrifuge, Dugme za odložen start, Dugme start/pauza |
Sistem za kontrolu rada | Elektronski |
Allergy Free | Da |
Boja | Bela |
Bruto težina | 56.6 kg |
Color Cotton | Da |
Cotton 20°C | Da |
Cotton 60°C | Da |
Cotton Prewash | Da |
Delicate 30°C | Da |
Dimenzije spakovanog uređaja (ŠxVxD) | 641x881x547 mm |
Dimenzije uređaja (ŠxVxD) | 597x845x497 mm |
Eco 40-60°C | Da |
Garancija | 5 godina |
Indeks energetske efikasnosti | 80 |
Jeans/Dark 30°C | Da |
Klasa energetske efikasnosti | D |
Mix 40°C | Da |
Potrošnja energije pri standardnom ciklusu (kWh) | 0.690 |
Potrošnja vode pri standardnom ciklusu (L) | 45 |
Quick 15min/30°C | Da |
Rapid 60min/60°C | Da |
Rinse | Da |
Spin | Da |
Synthetics 40°C | Da |
Wool 30°C | Da |
Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku. Raspolozivost robe mozete proveriti putem mail-a na adresu office@voxclub.rs